TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 714 ROMANA - VILLANOVA M. - ALGHERO - FERTILIA - S.M. LA PALMA - P. TORRES

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
NAT NAT NAT NAT NAT
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
ALGHERO PIAZZA SANT'AGOSTINO 04:45 07:16 12:45 20:45
ALGHERO VIA SANT'AGOSTINO 27 04:47 07:18 12:47 20:47
ALGHERO VIA CATALOGNA 04:50 07:21 12:50 17:50 20:50
ALGHERO LA PIETRAIA 04:54 07:25 12:54 17:54 20:54
ALGHERO VIA DON MINZONI 149 04:56 07:27 12:56 17:56 20:56
FERTILIA PIAZZA VENEZIA GIULIA 05:04 07:35 13:04 18:04 21:04
AEROPORTO FERTILIA 07:43 18:12
SP 44 MONTE PEDROSU 07:46 18:15
AEROPORTO MILITARE DOPOLAVORO 05:10 13:10 21:10
SS 291 KM 27 05:12 13:12 21:12
SANTA MARIA LA PALMA 05:13 13:13 21:13
CAMPANEDDA SP 42 KM 8 CIVICO 41 05:30 07:57 13:30 18:26 21:30
CAMPANEDDA 05:32
SP 42 VIA MACOMER-VIA CAMPANEDDA 05:36 08:02 13:35 18:31 21:35
PORTO TORRES Z.I. ROSARIO 05:43 08:09 13:42 18:38 21:42
PORTO TORRES Z.I. FORNACI SARDE 05:46 08:12 13:45 18:41 21:45
PORTO TORRES Z.I. C.M.C. 05:46 08:12 13:45 18:41 21:45
PORTO TORRES Z.I. FERRIERA 05:46 08:12 13:45 18:41 21:45
PORTO TORRES Z.I. CENTRO 05:48 08:14 13:47 18:43 21:47
PORTO TORRES Z.I. SARDA LATERIZI 05:50 08:16 13:49 18:45 21:49
PORTO TORRES PORTO CIVICO 05:52 08:18 13:51 18:47 21:51
PORTO TORRES CENTRO INTERMODALE 05:55 08:21 13:54 18:50 21:54
PORTO TORRES PORTO CIVICO 05:57 08:23 13:56 18:52 21:56

Linea 714 ROMANA - VILLANOVA M. - ALGHERO - FERTILIA - S.M. LA PALMA - P. TORRES

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
NAT NAT NAT NAT NAT
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
PORTO TORRES PORTO CIVICO 06:05 08:30 14:05 19:00 22:05
PORTO TORRES CENTRO INTERMODALE 06:08 08:33 14:08 19:03 22:08
PORTO TORRES Z.I. SARDA LATERIZI 06:11 08:36 14:11 19:06 22:11
PORTO TORRES Z.I. CENTRO 06:13 08:38 14:13 19:08 22:13
PORTO TORRES Z.I. FERRIERA 06:13 08:38 14:13 19:08 22:13
PORTO TORRES Z.I. C.M.C. 06:13 08:38 14:13 19:08 22:13
PORTO TORRES Z.I. FORNACI SARDE 06:13 08:38 14:13 19:08 22:13
PORTO TORRES Z.I. ROSARIO 06:18 08:43 14:18 19:13 22:18
SP 42 VIA MACOMER-VIA CAMPANEDDA 06:24 08:49 14:24 19:19 22:24
CAMPANEDDA SP 42 KM 8 CIVICO 41 06:29 08:54 14:29 19:24 22:29
SP 44 MONTE PEDROSU 09:06 19:36
AEROPORTO FERTILIA 09:10 19:40
SANTA MARIA LA PALMA 06:45 14:45 22:45
SS 291 KM 27 06:45 14:45 22:45
AEROPORTO MILITARE DOPOLAVORO 06:48 14:48 22:48
FERTILIA PIAZZA VENEZIA GIULIA 06:54 09:17 14:54 19:47 22:54
ALGHERO VIA DON MINZONI 149 07:02 09:25 15:02 19:55 23:02
ALGHERO LA PIETRAIA 07:04 09:27 15:04 19:57 23:04
ALGHERO VIA CATALOGNA 07:09 09:32 15:09 20:02 23:09
ALGHERO VIA SANT'AGOSTINO 10 07:12 15:12 23:12
ALGHERO PIAZZA SANT'AGOSTINO 07:14 15:14 23:14