TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 9321 ALGHERO - PORTO CONTE - CAPO CACCIA

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
GIO8 GIO4 GIO8 GIO4 GIO4 FER6 GIAM GIO4 GIO8 GIO4 FER6 GIAM GIO4 GIO4 SCO GIO8 GIO4 GIO4 GIO4 GIO4 FER6 GIO4 GIAM GIO2
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
ALGHERO VIA CATALOGNA 06:55 06:55 08:30 08:30 09:15 09:15 09:15 09:15 11:15 11:15 12:30 14:00 15:10 15:10 17:10 19:15 19:15 19:15 23:30
ALGHERO FINANZA 06:57 06:57 08:32 08:32 09:17 09:17 09:17 09:17 11:17 11:17 12:32 14:02 15:12 15:12 17:12 19:17 19:17 19:17 23:32
ALGHERO VIA DON MINZONI 17 06:59 06:59 08:34 08:34 09:19 09:19 09:19 09:19 11:19 11:19 12:34 14:04 15:14 15:14 17:14 19:19 19:19 19:19
ALGHERO LA PIETRAIA 07:01 07:01 08:36 08:36 09:21 09:21 09:21 09:21 11:21 11:21 12:36 14:06 15:16 15:16 17:16 19:21 19:21 19:21
ALGHERO VIA DON MINZONI 149 07:03 07:03 08:38 08:38 09:23 09:23 09:23 09:23 11:23 11:23 12:38 14:08 15:18 15:18 17:18 19:23 19:23 19:23
FERTILIA PIAZZA VENEZIA GIULIA 07:11 07:11 08:46 08:46 09:31 09:31 09:31 09:31 11:31 11:31 12:46 14:16 15:26 15:26 17:26 19:31 19:31 19:31 23:45
SS 127 BIS HOTEL PUNTA NEGRA 07:13 07:13 08:48 08:48 09:33 09:33 09:33 09:33 11:33 11:33 12:48 14:18 15:28 15:28 17:28 19:33 19:33 19:33 23:47
ALGHERO HOTEL DEI PINI 07:15 07:15 08:50 08:50 09:35 09:35 09:35 09:35 11:35 11:35 12:50 14:20 15:30 15:30 17:30 19:35 19:35 19:35 23:49
LAZZARETTO SPIAGGIA 07:17 07:17 08:52 08:52 09:37 09:37 09:37 09:37 11:37 11:37 12:52 14:22 15:32 15:32 17:32 19:37 19:37 19:37 23:51
CAPO GALERA 07:17 07:17 08:52 08:52 09:37 09:37 09:37 09:37 11:37 11:37 12:52 14:22 15:32 15:32 17:32 19:37 19:37 19:37 23:51
MARISTELLA CIVICO 42 07:19 07:19 08:54 08:54 09:39 09:39 09:39 09:39 11:39 11:39 12:54 14:24 15:34 15:34 17:34 19:39 19:39 19:39 23:53
MARISTELLA VIA DEI PLATANI 07:20 07:20 08:55 08:55 09:40 09:40 09:40 09:40 11:40 11:40 12:55 14:25 15:35 15:35 17:35 19:40 19:40 19:40 23:54
MARISTELLA HOTEL PORTO CONTE 07:21
07:30
07:21 08:56
08:58
08:56 09:41 09:41 09:41 09:41 11:41
11:43
11:41 12:56 14:26
14:30
15:36
15:38
15:36 17:36 19:41
19:43
19:41
20:30
19:41
19:43
23:55
MUGONI 09:45 09:45 09:45 15:40 17:40
SANT`IGORI 09:46 09:46 09:46 15:41 17:41
MONTE TIMIDONE 09:48 09:48 09:48 15:43 17:43
ARCA DI NOE` 09:48 09:48 09:48 15:43 17:43
TRAMARIGLIO 09:54 09:54 09:54 15:49 17:49
CAPO CACCIA VILLETTE 09:55 09:55 09:55 15:50 17:50
DRAGUNARA 09:58 09:58 09:58 15:53 17:53
CAPO CACCIA 10:02 10:02 10:02 12:00 12:00 12:00 15:57 17:57 16:05 18:05
DRAGUNARA 12:04 12:04 12:04 16:09 18:09
CAPO CACCIA VILLETTE 12:06 12:06 12:06 16:11 18:11
TRAMARIGLIO 12:08 12:08 12:08 16:13 18:13
ARCA DI NOE` 12:13 12:13 12:13 16:18 18:18
MONTE TIMIDONE 12:14 12:14 12:14 16:19 18:19
SANT`IGORI 12:15 12:15 12:15 16:20 18:20
MUGONI 12:17 12:17 12:17 16:22 18:22
MARISTELLA HOTEL PORTO CONTE 12:21 12:21
MARISTELLA VIA DEI PLATANI 07:31 08:59 11:44 12:22 12:22 14:31 15:39 19:44 19:44
MARISTELLA CIVICO 42 07:32 09:00 11:45 12:23 12:23 14:32 15:40 19:45 19:45
CAPO GALERA 07:34 09:02 11:47 12:25 12:25 14:34 15:42 19:47 19:47
LAZZARETTO SPIAGGIA 07:35 09:03 11:48 12:26 12:26 14:35 15:43 19:48 19:48
ALGHERO HOTEL DEI PINI 07:37 09:05 11:50 12:28 12:28 12:24 14:37 15:45 16:29 18:29 19:50 20:36 19:50
LAZZARETTO SPIAGGIA 12:26 16:31 18:31 20:38
CAPO GALERA 12:26 16:31 18:31 20:38
MARISTELLA CIVICO 42 12:28 16:33 18:33 20:40
MARISTELLA VIA DEI PLATANI 12:29 16:34 18:34 20:41
MARISTELLA HOTEL PORTO CONTE 12:30 16:35 18:35 20:42
SS 127 BIS HOTEL PUNTA NEGRA 07:39 07:29 09:07 09:04 09:49 11:52 11:49 12:30 12:30 12:38 13:04 14:39 15:47 16:43 18:43 19:52 20:50 19:52 00:03
FERTILIA PIAZZA VENEZIA GIULIA 07:41 07:31 09:09 09:06 09:51 11:54 11:51 12:32 12:32 12:40 13:06 14:41 15:49 16:45 18:45 19:54 20:52 19:54 00:05
ALGHERO VIA DON MINZONI 149 07:49 07:39 09:17 09:14 09:59 12:02 11:59 12:40 12:40 12:48 13:14 14:49 15:57 16:53 18:53 20:02 21:00 20:02 00:13
ALGHERO LA PIETRAIA 07:51 07:41 09:19 09:16 10:01 12:04 12:01 12:42 12:42 12:50 13:16 14:51 15:59 16:55 18:55 20:04 21:02 20:04 00:15
ALGHERO VIA DON MINZONI 28 07:53 07:43 09:21 09:18 10:03 12:06 12:03 12:44 12:44 12:52 13:18 14:53 16:01 16:57 18:57 20:06 21:04 20:06 00:17
ALGHERO VIA GARIBALDI 45 FR.GUARDIA FINANZA 07:54 07:44 09:22 09:19 10:04 12:07 12:04 12:45 12:45 12:53 13:19 14:54 16:02 16:58 18:58 20:07 21:05 20:07 00:18
ALGHERO VIA CATALOGNA 07:56 07:46 09:24 09:21 10:06 12:09 12:06 12:47 12:47 12:55 13:21 14:56 16:04 17:00 19:00 20:09 21:07 20:09 00:20