TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 808 MASUA - IGLESIAS - DOMUSNOVAS

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
FER FER GIO GIO FER GIO FER FER GIO
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
MASUA 06:49 07:30 08:50 11:30 13:25 15:00 16:20 19:20 20:30
NEBIDA C.SO PAN DI ZUCCHERO 392 06:52 07:33 08:53 11:33 13:28 15:03 16:23 19:23 20:33
NEBIDA MACELLERIA 06:53 07:34 08:54 11:34 13:29 15:04 16:24 19:24 20:34
NEBIDA 06:54 07:35 08:55 11:35 13:30 15:05 16:25 19:25 20:35
NEBIDA SCUOLE ELEMENTARI 06:54 07:35 08:55 11:35 13:30 15:05 16:25 19:25 20:35
FUNTANAMARE 07:02 07:43 09:03 11:43 13:38 15:13 16:33 19:33 20:43
SP 83 KM 1.400 07:04 07:45 09:05 11:45 13:40 15:15 16:35 19:35 20:45
SP 83 KM 0.200 07:05 07:46 09:06 11:46 13:41 15:16 16:36 19:36 20:46
BINDUA 07:10 07:51 09:11 11:51 13:46 15:21 16:41 19:41 20:51
BINDUA SCUOLE 15:21
MONTE AGRUXIAU 15:24
MONTEPONI VIA VIVALDI 07:13 07:54 09:14 11:54 13:49 15:28 16:44 19:44 20:54
IGLESIAS VIA VIVALDI CONSORZIO 07:14 07:55 09:15 11:55 13:50 15:29 16:45 19:45 20:55
IGLESIAS VIA CATTANEO CONAD 07:15 07:56 09:16 11:56 13:51 15:30 16:46 19:46 20:56
IGLESIAS C.T.O. 07:16 07:57 09:17 11:57 13:52 15:31 16:47 19:47 20:57
IGLESIAS VIA CATTANEO 15 07:17 07:58 09:18 11:58 13:53 15:32 16:48 19:48 20:58
IGLESIAS CUORE IMMACOLATO 07:20 08:01 09:21 12:01 13:56 15:35 16:51 19:51 21:01
IGLESIAS STAZIONE FS 07:23 08:04 09:24 12:04 13:59 16:54 19:54 21:04
IGLESIAS VIA S.SALVATORE 44 08:05
IGLESIAS VIA S.SALVATORE 79 08:05
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CONSORZIO 08:06
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CIMITERO 08:07
IGLESIAS VIA MADDALENA 08:08
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CIMITERO 08:09
IGLESIAS VIA S.SALVATORE 79 08:10
IGLESIAS CAVALCAFERROVIA 08:12

Linea 808 MASUA - IGLESIAS - DOMUSNOVAS

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
FER GIO GIOE GIOI FERE FERI GIOI GIOE SCO FER FER GIO
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
IGLESIAS STAZIONE FS 06:56 08:15 10:50 10:50 12:45 12:45 13:50 15:45 18:45 19:52
IGLESIAS VIA S.SALVATORE 44 10:51 12:46 13:51
IGLESIAS VIA S.SALVATORE 79 10:51 12:46 13:51
IGLESIAS CAVALCAFERROVIA 13:40 14:40
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CONSORZIO 10:52 12:47 13:42 13:52 14:42
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CIMITERO 10:52 12:47 13:43 13:52 14:43
IGLESIAS VIA MADDALENA 10:52 12:47 13:44 13:52 14:44
IGLESIAS STAZIONE FS 13:48 14:48
IGLESIAS PIAZZA SELLA VILLA TORNU` 08:16 10:54 10:51 12:49 12:47 13:54
IGLESIAS PIAZZA MERCATO 06:59 08:18 10:56 10:53 12:51 12:49 13:51 13:56 14:51 15:48 18:48 19:55
IGLESIAS VIA ROMA OVIESSE 06:59 08:18 10:56 10:53 12:51 12:49 13:51 13:56 14:51 15:48 18:48 19:55
IGLESIAS VIA ROMA EX SIP 07:00 08:19 10:57 10:54 12:52 12:50 13:52 13:57 14:52 15:49 18:49 19:56
IGLESIAS VIA CATTANEO 15 07:01 08:20 10:58 10:55 12:53 12:51 13:53 13:58 14:53 15:50 18:50 19:57
IGLESIAS C.T.O. 07:02 08:21 10:59 10:56 12:54 12:52 13:54 13:59 14:54 15:51 18:51 19:58
IGLESIAS VIA VIVALDI CONSORZIO 07:04 08:23 11:01 10:58 12:56 12:54 13:56 14:01 14:56 15:53 18:53 20:00
MONTEPONI VIA VIVALDI 07:06 08:26 11:03 11:01 12:58 12:56 13:58 14:03 14:58 15:55 18:55 20:02
MONTE AGRUXIAU 11:07 11:05
BINDUA 07:09 08:29 11:09 11:07 13:01 12:59 14:01 14:06 15:01 15:58 18:58 20:05
SP 83 KM 0.200 07:13 08:33 11:13 11:11 13:05 13:03 14:05 14:10 15:05 16:02 19:02 20:09
SP 83 KM 1.400 07:14 08:34 11:14 11:12 13:06 13:04 14:06 14:11 15:06 16:03 19:03 20:10
FUNTANAMARE 07:17 08:37 11:17 11:15 13:09 13:07 14:09 14:14 15:09 16:06 19:06 20:13
NEBIDA SCUOLE ELEMENTARI 07:24 08:44 11:24 11:22 13:16 13:14 14:16 14:21 15:16 16:13 19:13 20:20
NEBIDA 07:25 08:45 11:25 11:23 13:17 13:15 14:17 14:22 15:17 16:14 19:14 20:21
NEBIDA MACELLERIA 07:25 08:45 11:25 11:23 13:17 13:15 14:17 14:22 15:17 16:14 19:14 20:21
NEBIDA C.SO PAN DI ZUCCHERO 392 07:25 08:45 11:25 11:23 13:17 13:15 14:17 14:22 15:17 16:14 19:14 20:21
MASUA 07:30 08:50 11:30 11:28 13:22 13:20 14:22 14:27 16:19 19:19 20:26
BUGGERRU VIA ROMA 136 BAR AQUILA 15:51
BUGGERRU VIA ROMA 44 15:52