TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 802 CALASETTA - CARBONIA - V.MASSARGIA - CAGLIARI

Condizione pianificazione FER SAB FER FEST FER FER FEST FER FEST FER FER
Numero corsa
CALASETTA PORTO 04:20 06:05 06:55 14:05 14:55 15:00 16:55 17:50 22:15
CUSSORGIA 04:26
SANT'ANTIOCO VIA TUVERI 1 04:39 06:20 07:10 14:20 15:10 15:15 17:10 18:05 22:30
SANT'ANTIOCO CABINA ENEL 04:41 06:22 07:12 14:22 15:12 15:17 17:12 18:07 22:32
SANT'ANTIOCO VIA MATTEOTTI 04:42 06:23 07:13 14:23 15:13 15:18 17:13 18:08 22:33
SANT'ANTIOCO VIA NAZIONALE 147 04:47 06:27 07:18 14:28 15:18 15:23 17:18 18:13 22:38
SANT'ANTIOCO PIAZZA REPUBBLICA 5 04:48 06:28 07:19 14:29 15:19 15:24 17:19 18:14 22:39
SANT'ANTIOCO VIA TRENTO 48 04:50 06:30 07:21 14:31 15:21 15:26 17:21 18:16 22:41
SANT'ANTIOCO VIA NAZIONALE 203-C 04:54 06:32 07:25 14:35 15:25 15:30 17:25 18:20 22:45
SS 126 KM 0.300 PONTI 04:55 06:33 07:26 14:36 15:26 15:31 17:26 18:21 22:46
SS 126 SANTA CATERINA 04:59 06:37 07:30 14:40 15:30 15:35 17:30 18:25 22:50
SS 126 BIVIO MATZACCARA 05:00 06:39 07:32 14:42 15:32 15:37 17:32 18:27 22:52
S. GIOVANNI SUERGIU VIA V.EMANUELE 154 05:02 06:41 07:34 14:44 15:34 15:39 17:34 18:29 22:54
S. GIOVANNI SUERGIU VIA V.EMANUELE 114 05:03 06:42 07:35 14:45 15:35 15:40 17:35 18:30 22:55
S. GIOVANNI SUERGIU VIA V.EMANUELE 59A 05:03 06:42 07:35 14:45 15:35 15:40 17:35 18:30 22:55
S. GIOVANNI SUERGIU VIA DONIZETTI 32 05:04 06:43 07:36 14:46 15:36 15:41 17:36 18:31 22:56
S. GIOVANNI SUERGIU STAZIONE 05:05 06:44 07:37 14:47 15:37 15:42 17:37 18:32 22:57
S. GIOVANNI SUERGIU VIA ROMA 31 05:07 06:46 07:39 14:49 15:39 15:44 17:39 18:34 22:59
S. GIOVANNI SUERGIU LA MADONNINA 05:09 06:48 07:41 14:51 15:41 15:46 17:41 18:36 23:01
FUNTANONA IS PEIS 05:10 06:49 07:42 14:52 15:42 15:47 17:42 18:37 23:02
FUNTANONA IS PUSCEDDUS 05:12 06:51 07:44 14:54 15:44 15:49 17:44 18:39 23:04
CARBONIA VIA LUBIANA 343 05:15 06:54 07:47 14:57 15:47 15:52 17:47 18:42 23:07
CARBONIA VIA LUBIANA 261 05:16 06:55 07:48 14:58 15:48 15:53 17:48 18:43 23:08
CARBONIA VIA LUBIANA 169 05:17 06:56 07:49 14:59 15:49 15:54 17:49 18:44 23:09
CARBONIA VIA ASPRONI FR.182 05:19 06:58 07:51 15:01 15:51 15:56 17:51 18:46 23:11
CARBONIA VIA MAZZINI 64 05:19 06:58
CARBONIA VIA MAZZINI-ENAP 07:52 15:02 15:52 15:57 17:52 18:47 23:12
CARBONIA PIAZZA IGLESIAS 05:21 07:00
CARBONIA VIALE TRENTO 2 05:22 07:01
CARBONIA CENTRO INTERMODALE 05:24 05:33 07:03 07:54 15:04 15:54 15:59 17:54 18:49 23:14
CARBONIA VIA COSTITUENTE 16 07:07
CARBONIA VIA SATTA 85 07:08
CARBONIA VIA LOGUDORO 10 07:09
CARBONIA VIA LOGUDORO-CASE EURAL. 07:10
CARBONIA VIA DALMAZIA-BV OSPEDALE SIRAI 07:11
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 9 07:15
BARBUSI CHIESA 07:16
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 117 07:17
BARBUSI SU STRINTU DE S`AXINA 05:39 07:17
GENNE CORRIGA 05:40 07:18
SP 2 IS PIREDDAS 05:41 07:20
BIVIO CORONGIU 07:23
VILLAMASSARGIA DISTRIBUTORE 05:51 07:27
VILLAMASSARGIA STAZIONE FS 05:54
DOMUSNOVAS VIA MUSEI 189 07:33
DOMUSNOVAS PIAZZA LECCIS 07:34
DOMUSNOVAS VIA FIRENZE 15 07:36
SILIQUA SAN GIUSEPPE 07:50
SILIQUA VIA CIXERRI-VIA F. GIOIA 07:51
SILIQUA VIA CIXERRI 07:52 07:53
UTA STAZIONE FS 08:01
CAGLIARI V.LE SANT'AVENDRACE 252 08:27
CAGLIARI V.LE TRIESTE-EE.LL. 08:29
CAGLIARI VIA ROMA 86 08:32
CAGLIARI AUTOSTAZIONE ARST 08:36

Linea 802 CALASETTA - CARBONIA - V.MASSARGIA - CAGLIARI

Condizione pianificazione FER FER GIO6 FERI FERE FER FER
Numero corsa
CAGLIARI AUTOSTAZIONE ARST 10:15 13:05
CAGLIARI VIALE TRIESTE-ASS.TO TURISMO 10:18 13:08
CAGLIARI V.LE TRIESTE-EE.LL. 10:19 13:09
CAGLIARI VIALE MONASTIR 23 10:25 13:15
UTA STAZIONE FS 10:52 13:42
SILIQUA VIA CIXERRI 11:00 13:50
13:55
SILIQUA VIA CIXERRI-VIA F. GIOIA 11:00 13:55
SILIQUA SAN GIUSEPPE 11:00 13:55
DOMUSNOVAS VIA MUSEI 189 11:14 14:09
DOMUSNOVAS PIAZZA LECCIS 11:15 14:10
DOMUSNOVAS VIA FIRENZE 15 11:17 14:12
VILLAMASSARGIA DISTRIBUTORE 11:26 14:21
BIVIO CORONGIU 07:05
GENNE CORRIGA 07:08
BARBUSI SU STRINTU DE S`AXINA 07:09
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 117 07:09 11:36 14:31
BARBUSI CHIESA 07:11 11:37 14:32
BARBUSI VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 9 07:11 11:37 14:32
SIRAI CENTRO REVISIONI 07:12 11:40 14:35
CARBONIA VIA DALMAZIA-BV OSPEDALE SIRAI 07:13 11:42 14:37
CARBONIA VIA LOGUDORO-CASE EURAL. 07:15 11:43 14:38
CARBONIA VIA LOGUDORO 10 07:16 11:44 14:39
CARBONIA VIA SATTA 110 07:17 11:45 14:40
CARBONIA VIA COSTITUENTE 43 07:18 11:46 14:41
CARBONIA CENTRO INTERMODALE 03:23 07:20 11:48 12:45 12:45 14:43 21:10
CARBONIA VIALE TRENTO 2 03:28 11:53 12:50 12:50 14:48 21:15
CARBONIA PIAZZA IGLESIAS 21:17
CARBONIA VIA DELLA VITTORIA 57 03:29 11:54 12:51 12:51 14:49
CARBONIA VIA DELLA VITTORIA-MAZZINI 03:29 11:54 12:51 12:51 14:49 21:18
CARBONIA VIA LUBIANA 169 03:31 11:56 12:53 12:53 14:51 21:20
CARBONIA VIA LUBIANA 261 03:32 11:57 12:54 12:54 14:52 21:21
CARBONIA VIA LUBIANA 343 03:33 11:58 12:55 12:55 14:53 21:22
IS GANNAUS 12:57 12:57 21:24
IS URIGUS CHIESA 13:01 13:01 21:28
FUNTANONA IS PEIS 03:39 12:04 13:04 13:04 14:59 21:31
S. GIOVANNI SUERGIU LA MADONNINA 03:41 12:06 13:06 13:06 15:01 21:33
S. GIOVANNI SUERGIU VIA ROMA 31 03:42 12:07 13:07 13:07 15:02 21:34
S. GIOVANNI SUERGIU STAZIONE 03:43 12:08 13:08 13:08 15:03 21:35
S. GIOVANNI SUERGIU VIA DONIZETTI 32 03:45 12:10 13:10 13:10 15:05 21:37
S. GIOVANNI SUERGIU VIA V.EMANUELE 59A 03:46 12:11 13:11 13:11 15:06 21:38
S. GIOVANNI SUERGIU VIA V.EMANUELE 114 03:46 12:11 13:11 13:11 15:06 21:38
S. GIOVANNI SUERGIU VIA V.EMANUELE 154 03:47 12:12 13:12 13:12 15:07 21:39
SS 126 BIVIO MATZACCARA 03:49 12:14 13:14 13:14 15:09 21:41
SS 126 SANTA CATERINA 03:50 12:15 13:15 13:15 15:10 21:42
SS 126 KM 0.300 PONTI 03:55 12:20 13:20 13:20 15:15 21:47
SANT'ANTIOCO VIA NAZIONALE 203-C 03:56 12:21 13:21 13:21 15:16 21:48
SANT'ANTIOCO VIA NAZIONALE 147 03:57 12:22 13:22 13:22 15:17 21:49
SANT'ANTIOCO PIAZZA REPUBBLICA 5 03:58 12:23 13:23 13:23 15:18 21:50
SANT'ANTIOCO LUNGOMARE COLOMBO 13:25
SANT'ANTIOCO PIAZZA REPUBBLICA 5 13:27
SANT'ANTIOCO VIA TRENTO 48 04:00 12:25 13:29 13:25 15:20 21:52
SANT'ANTIOCO VIA MATTEOTTI 04:02 12:27 13:31 13:27 15:22 21:54
SANT'ANTIOCO CABINA ENEL 04:03 12:28 13:32 13:28 15:23 21:55
SANT'ANTIOCO VIA TUVERI 1 04:04 12:29 13:33 13:29 15:24 21:56
CALASETTA PORTO 04:20 12:45 13:49 13:45 15:40 22:12