TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 419 SENEGHE - MILIS - ORISTANO

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
FER FER FER
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
SENEGHE CORSO UMBERTO 117 07:05 08:40 14:20
SENEGHE CORSO UMBERTO 13 07:05 08:40 14:20
MILIS VIA ALDO MORO 26 07:13 08:48 14:28
MILIS PIAZZA MARCONI-MUNICIPIO 07:14 08:49 14:29
MILIS VIA VERDI-A. MORO 07:14 08:49 14:29
SP 9 SALIDAS 07:20 08:55 14:35
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 106-FR.106 07:25 09:00 14:40
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 12-FR.12 07:26 09:01 14:41
S.VERO MILIS VIA UMBERTO 8-FR.8 07:26 09:01 14:41
ZEDDIANI VIA ROMA-SU MERIAGU 07:29 09:04 14:44
ZEDDIANI VIA SU MERIAGU 07:30 09:05 14:45
ZEDDIANI VIA IV NOVEMBRE FR.98 07:31 09:06 14:46
SP 9 FORESTALE 07:34 09:09 14:49
MASSAMA BIVIO ZEDDIANI 07:36 09:11 14:51
ORISTANO VIA CAGLIARI 25 07:42 09:17 14:57
ORISTANO VIA CAGLIARI 200 07:43 09:18 14:58
ORISTANO STAZIONE ARST 07:44 09:19 14:59

Linea 419 SENEGHE - MILIS - ORISTANO

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
FER FER FER
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
ORISTANO Z.I. 13:30
ORISTANO VV. FF. 13:32
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 13:33
ORISTANO STAZIONE ARST 07:55 13:37
13:40
19:15
ORISTANO VIA CAGLIARI 103 07:56 13:41 19:16
ORISTANO VIA CAGLIARI 25 07:56 13:41 19:16
MASSAMA BIVIO ZEDDIANI 08:03 13:48 19:23
SP 9 FORESTALE 08:04 13:49 19:24
ZEDDIANI VIA IV NOVEMBRE FR.98 08:08 13:53 19:28
ZEDDIANI VIA SU MERIAGU 08:08 13:53 19:28
ZEDDIANI VIA ROMA-SU MERIAGU 08:09 13:54 19:29
S.VERO MILIS VIA UMBERTO 8-FR.8 08:12 13:57 19:32
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 12-FR.12 08:13 13:58 19:33
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 106-FR.106 08:13 13:58
SP 9 SALIDAS 08:19 14:04
MILIS VIA ALDO MORO 26 08:24 14:09
MILIS PIAZZA MARCONI-MUNICIPIO 08:25 14:10
MILIS VIA VERDI-A. MORO 08:25 14:10
SENEGHE CORSO UMBERTO 153 08:34 14:19
SENEGHE CORSO UMBERTO 117 08:35 14:20