TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 413 ABBASANTA - ARDAULI - NEONELI - ORISTANO

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
SCO SCO FER FER
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
ABBASANTA F.S. 08:15
ABBASANTA VIA VITTORIO EMANUELE 48 08:17
ABBASANTA VIA MATTEOTTI 08:18
GHILARZA POLIAMBULATORIO 08:19
GHILARZA CORSO UMBERTO I 08:21
GHILARZA VIA MATTEOTTI 08:23
GHILARZA PIAZZA SAN PALMERIO-TORRE 08:24
GHILARZA VIA MANDROLISAI 08:25
SP 27 KM 0.700 OR 08:28
SODDI` 08:31
ZURI PIAZZA D`ITALIA 8 08:33
BORONEDDU SP 28 08:35
TADASUNI CORSO IMPERO 29 08:37
ARDAULI VIA DIAZ 08:49
ARDAULI 08:50
ARDAULI V.LE GRAMSCI MUNICIPIO 08:50
NEONELI VIA ROMA 98 06:55 09:00
NEONELI VIA ROMA 166 09:00
09:04
NEONELI VIA ROMA 98 09:05
NEONELI VIA ROMA-VIA UMBERTO 06:55 09:05
ULA TIRSO PIAZZA ITALIA 1 07:04 09:14
ULA TIRSO VIA CAGLIARI 40 07:05 09:15
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 314 07:13 09:23
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 154 07:07 07:15 09:25 18:25
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 62 07:07 07:15 09:25 18:25
LA DIGHETTA 07:16 07:24 09:34 18:34
FORDONGIANUS SS 388 07:21 07:29 09:39 18:39
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 116 07:21 07:29 09:39 18:39
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 60 07:22 07:30 09:40 18:40
VILLANOVA TRUSCHEDU 07:31 07:39 09:49 18:49
OLLASTRA VIA LAMARMORA 70 07:36 07:44 09:54 18:54
OLLASTRA VIA LAMARMORA 20 07:36 07:44 09:54 18:54
S.VERO CONGIUS 07:39 07:47 09:57 18:57
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 301 07:42 07:50 10:00 19:00
SIMAXIS MUNICIPIO 07:43 07:51 10:01 19:01
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 5 07:43 07:51 10:01 19:01
ORISTANO VIA V. CASU 16 07:55 08:03 10:13 19:13
ORISTANO VIA SARDEGNA 21 07:56 08:04 10:14 19:14
ORISTANO VIA CAGLIARI 200 07:57 08:05 10:15 19:15
ORISTANO VIALE DIAZ-SCUOLE 07:59 08:07
ORISTANO VIA GENNARGENTU 08:05 08:13
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 08:06 08:14
ORISTANO VV. FF. 08:07 08:15
ORISTANO Z.I. 08:09 08:17
ORISTANO STAZIONE ARST 10:16 19:16

Linea 413 ABBASANTA - ARDAULI - NEONELI - ORISTANO

Condizione pianificazione
Clicca
per consultare il calendario
FER SCO FERE FERE SCO SCO FERI FERI FER FER
Numero corsa
Clicca N
per visualizzare il percorso
ORISTANO Z.I. 13:30 14:25 14:25
ORISTANO VV. FF. 13:32 14:27 14:27
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 13:33 14:28 14:28
ORISTANO VIA GENNARGENTU 13:34 14:29 14:29
ORISTANO VIALE DIAZ-SCUOLE 13:40 14:35 14:35
ORISTANO STAZIONE ARST 11:45 14:05 14:40 14:40 17:50
ORISTANO VIA CAGLIARI 103 11:46 13:43 14:06 14:38 14:41 17:51
ORISTANO VIA SARDEGNA 21 11:47 13:44 14:07 14:39 14:42 17:52
ORISTANO VIA V. CASU 16 11:48 13:45 14:08 14:40 14:43 17:53
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 42 11:58 13:55 14:18 14:50 14:53 18:03
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 172 11:59 13:56 14:19 14:51 14:54 18:04
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 334 12:00 13:57 14:20 14:52 14:55 18:05
S.VERO CONGIUS 12:04 14:01 14:24 14:56 14:59 18:09
OLLASTRA VIA LAMARMORA 20 12:06 14:03 14:26 14:58 15:01 18:11
OLLASTRA VIA LAMARMORA 70 12:07 14:04 14:27 14:59 15:02 18:12
VILLANOVA TRUSCHEDU 12:12 14:09 14:32 15:07 18:17
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 60 12:21 14:18 14:41 15:16 18:26 19:50
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 116 12:21 14:18 14:41 15:16 18:26 19:50
FORDONGIANUS SS 388 12:21 14:18 14:41 15:16 18:26 19:50
LA DIGHETTA 12:27 14:24 14:47 15:22 18:32 19:56
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 62 12:35 14:32 14:55 15:30 18:40 20:04
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 154 12:36 14:33 14:56 15:31 18:41 20:05
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 314 12:37 14:34 14:57 15:32 18:42 20:06
ULA TIRSO VIA CAGLIARI 40 12:46 14:43 15:06 15:41 18:51 20:15
ULA TIRSO PIAZZA ITALIA 1 12:46 14:43
14:48
15:06 15:41 18:51 20:15
NEONELI VIA ROMA-VIA UMBERTO 12:55 14:57 15:15 15:50 19:00 20:24
NEONELI VIA ROMA 98 12:56 14:58 15:16 15:33 15:51 16:02 19:01 20:25
NEONELI VIA ROMA 166 12:56
13:00
19:01
19:05
20:25
20:30
NEONELI VIA ROMA 98 13:01 19:06 20:31
ARDAULI V.LE GRAMSCI MUNICIPIO 13:10 15:42 16:11 19:15 20:40
ARDAULI 13:11 15:43 16:12 19:16 20:41
ARDAULI VIA DIAZ 13:11 15:43 16:12 19:16 20:41
TADASUNI CORSO IMPERO 24 13:23 15:55 16:24 19:28 20:53
BORONEDDU 20:57
BORONEDDU SP 28 13:27 15:59 16:28 19:32
ZURI PIAZZA D`ITALIA 8 13:29 16:01 16:30 19:34
SODDI` 13:31 16:03 16:32 19:36
SP 27 KM 0.700 OR 13:33 16:05 16:34 19:38
GHILARZA VIA MANDROLISAI 13:36 16:08 16:37 19:41 21:01
GHILARZA PIAZZA SAN PALMERIO-TORRE 13:37 16:09 16:38 19:42 21:02
GHILARZA VIA MATTEOTTI 13:39 16:11 16:40 19:44 21:04
GHILARZA CORSO UMBERTO I 13:40 16:12 16:41 19:45 21:05
GHILARZA POLIAMBULATORIO 13:41 16:13 16:42 19:46 21:06
ABBASANTA VIA MATTEOTTI 13:42 16:14 16:43 19:47 21:07
ABBASANTA VIA VITTORIO EMANUELE 48 13:43 16:15 16:44 19:48 21:08
ABBASANTA F.S. 13:46 16:18 16:47 19:51 21:11